| Ædelmetalkontrollen |
| Navnestempel | Anmeldt Navnestempel | Reg dato | Afm dato | Navn | Ved | Adresse | Tlf | Postnr | Bynavn |
| TOM | To.M. | 1968 | 1988 | Tomo Guld & Sølv Aps. | Kongevejs Centret 2 | 2970 | Hørsholm | ||
| TOM | TOM | 2002 | 2003 | Blicher Fuglsang ApS | Ådalsvej 216 | 66162122 | 5250 | Odense SV | |
| TOMJ | TOM J. | 1988 | 1990 | Tom Jørgensen | Bavnehøjvej 29, Hadbjerg Postbox 74 | 86914366 | 8370 | Hadsten | |
| TOMJ | Tom J | 1992 | 2004 | Tom Jørgensen | Bavnehøjvej 29, Hadbjerg Postbox 74 | 86914366 | 8370 | Hadsten | |
| TONEBESTELAND | TONE BESTELAND | 2011 | 2017 | Tone Besteland | Odensevej 187 | 31222000 | 4700 | Næstved | |
| TOO | TO.O. | 1972 | 1979 | Torben Overgaard | Solklærvej 50 | ||||
| TOO | To.O. | 1986 | 1992 | Torben Overgaard | Badstuegade 16 | 8000 | Århus C | ||
| TOP | TOP | 1982 | 1984 | Top Import v/C. Spema | Brolæggerstræde 6 | 1211 | København K | ||
| TOPHØJ | TOPHØJ | 1988 | 1990 | TOPHØJ v/Stig A. Tophøj | Peder Stubvej 60 | 8622052 | 9600 | Aars | |
| TOR | To.R. | 1913 | 1937 | Tora Rosenkilde | Randers |
| Første side : 10 sider tilbage [681 682 683 684 685 686 687 688 689 690] 10 sider frem : Sidste side |
Copyright © 2007 FORCE Technology