| Ædelmetalkontrollen |
| Navnestempel | Anmeldt Navnestempel | Reg dato | Afm dato | Navn | Ved | Adresse | Tlf | Postnr | Bynavn |
| TG | TG | 2009 | 2010 | Troldgrenen | Sussi S. Rasmussen | Ørnstrupvej 134 | 41169474 | 8781 | Stenderup |
| TGM | T.G.M. | 1975 | - | Torben Guldbrandsen Madsen | Hovedgaden 55 A | 45860150 | 2970 | Hørsholm | |
| TGS | TGS | 1993 | 2001 | Tornerose Guld & Sølv | Gitta Petersen | Kalkbrudsvej 3 B | 56730214 | 4640 | Fakse |
| TH | T.H. | 1893 | 1957 | Th. Halgreen | København | ||||
| TH | T.H. | 1957 | 1967 | Fir.Th.Halgreens Eftf. | København | ||||
| TH | T.H. | 1972 | 1980 | Toni Hamburger | Grønnegade 39 | ||||
| TH | TH | 1994 | 2000 | TH Import | Thony Hadersland | Tarpvej 5 | 97199144 | 7280 | Sønder Felding |
| TH | TH | 2004 | 2020 | Torben Hansen | Bredgade 19 c/o Reeslev Copenhagen | 33144069 | 1260 | København K | |
| THA | Th.A. | 1973 | 1988 | Th. Andersen | Vestergade 28 | 5000 | Odense C | ||
| THA | THA | 2004 | 2004 | Tommy Halberg | Alléen 73, 1.th. | 32960656 | 2770 | Kastrup |
| Første side : 10 sider tilbage [661 662 663 664 665 666 667 668 669 670] 10 sider frem : Sidste side |
Copyright © 2007 FORCE Technology