Ædelmetalkontrollen |
Navnestempel | Anmeldt Navnestempel | Reg dato | Afm dato | Navn | Ved | Adresse | Tlf | Postnr | Bynavn |
STØVRING | Støvring | 1988 | - | Birgitte Støvring | Åhavevej 7 | 28693321 | 8260 | Viby J | |
SU | SU | 2008 | 2010 | Shine Up | 9000 | Aalborg | |||
SU | SU | 2018 | - | Stegeager | Susan Stegeager | Carl Langes Vej 23, 1. | 40585854 | 2500 | Valby |
SU | SU | 2018 | 2018 | Susan Stegeager | 2900 | Hellerup | |||
SUC | SU.C | 1982 | 2003 | Susanne Clausen | Skrænten 44 | 59432414 | 4300 | Holbæk | |
SUG | SUG | 1985 | - | Sun-Gem | Svein O. Solberg | Møllebakken 55, Strib | 64406721 | 5500 | Middelfart |
SUI | S.U.I. | 1962 | 1974 | Schweizer Ur Import | C.Pallesgaard Christensen | Raadhusstræde 7 | 1466 | København K | |
SUI | SUI | 1976 | 1992 | Schweizer Ur-import A/S | Kattesundet 2 | 33134375 | 1458 | København K | |
SUI | SUI | 2019 | - | Sui Nui ApS | 8270 | Højbjerg | |||
SUIAVA | SUIAVA | 2018 | - | Sui Ava ApS | Kompagnistræde 17, st. tv | 31552201 | 1208 | København K |
Første side : 10 sider tilbage [651 652 653 654 655 656 657 658 659 660] 10 sider frem : Sidste side |
Copyright © 2007 FORCE Technology