Ædelmetalkontrollen |
Navnestempel | Anmeldt Navnestempel | Reg dato | Afm dato | Navn | Ved | Adresse | Tlf | Postnr | Bynavn |
PEU | P.E.U. | 1966 | 1973 | Poul Erik Uhrenholt | Kirkegade 1 | ||||
PF | P.F. | 1915 | 1937 | Povl C.Lütken Frigast | København | ||||
PF | P.F. | 1955 | 1976 | P.C.L.Frigast Sølvfab.A/S | Amagerbanen 31 | ||||
PF | P.F. | 1978 | 1980 | Poul Frandsen | Klingeberg 8 | 4200 | Slagelse | ||
PFANGEL | P.Fangel | 1905 | 1937 | P.G. Fangel | Aarup | ||||
PFC | P.F.C. | 1927 | 1948 | P.Friis Christensen | Aarhus | ||||
PFE | P.F.E. | 1962 | 1974 | Palle Friis Erlandsson | Malervej | ||||
PFH | P.F.H. | 1948 | 1968 | Frank Flemming Hansen | Pilestræde 66 | ||||
PFH | P.F.H. | 1965 | 1973 | Positiv Fritid Handel A/S | Kongevejen 155 | ||||
PFI | P.F.I. | 1970 | 1973 | Palle Finni Ipsen | Øresundsvej 102 |
Første side : 10 sider tilbage [551 552 553 554 555 556 557 558 559 560] 10 sider frem : Sidste side |
Copyright © 2007 FORCE Technology