| Ædelmetalkontrollen |
| Navnestempel | Anmeldt Navnestempel | Reg dato | Afm dato | Navn | Ved | Adresse | Tlf | Postnr | Bynavn |
| OL | O.L. | 1918 | 1948 | Olga Lind | Holstebro | ||||
| OL | O.L. | 1957 | 2013 | Ole Lynggaard ApS | Hellerupvej 15 B | 39460300 | 2900 | Hellerup | |
| OL | O.L | 2013 | - | Ole Lynggaard A/S | 2900 | Hellerup | |||
| OLA | OLA | 1996 | 2000 | Oro Latino ApS | Nyhavn 59, | 33919249 | 1051 | København K | |
| OLBO | OLBO | 2014 | - | Olga Bonne | 1172 | København K | |||
| OLE L | Ole L. | 1957 | 2013 | Ole Lynggaard ApS | Hellerupvej 15 B | 39460300 | 2900 | Hellerup | |
| OLEK | Ole K | 2002 | 2008 | Ole Kaare Rasmussen | 2650 | Hvidovre | |||
| OLEK | OLEK | 2020 | - | Ole K | 2650 | Hvidovre | |||
| OLEL | Ole L. | 2013 | - | Ole Lynggaard A/S | 2900 | Hellerup | |||
| OLEM | Ole M | 1996 | 2000 | Ole Malchau | Vibevej 19 | 70200001 | 4040 | Jyllinge |
| Første side : 10 sider tilbage [531 532 533 534 535 536 537 538 539 540] 10 sider frem : Sidste side |
Copyright © 2007 FORCE Technology