| Ædelmetalkontrollen |
| Navnestempel | Anmeldt Navnestempel | Reg dato | Afm dato | Navn | Ved | Adresse | Tlf | Postnr | Bynavn |
| MICHELSEN | Michelsen | 1893 | 2001 | Georg Jensen A/S | Søndre Fasanvej 7 Att.: Færdigvarekontrollen | 38149898 | 2000 | Frederiksberg | |
| MICHM | Mich.M. | 1936 | 1957 | Michael Mindorf | Viborg | ||||
| MICHM | Mich.M. | 1957 | 1973 | Fir. Michael Mindorf | Vestergade 11 | ||||
| MIELKO | Mielko | 1999 | - | Charlotte Mielko | Fredensvej 42, 2. th | 26201218 | 2920 | Charlottenlund | |
| MIELLA | MIELLA | 2016 | 2017 | Sommer Institute - Branding Leadership | 4532 | Gislinge | |||
| MIG | Mig. | 1968 | 1973 | Mignon Smykker A/S | Vesterbrogade 52 | ||||
| MIG | MIG | 2008 | 2019 | Min Guldsmed | Finn Mogensen | Nærumvænge Torv 21 | 45806004 | 2850 | Nærum |
| MIG | MIG | 2019 | - | Guldsmed Grethe ApS | Nærumvænge Torv 21 | 45806004 | 2850 | Nærum | |
| MIJO | MIJO | 2016 | - | MJewelry | 2650 | Hvidovre | |||
| MIKL | MIKL | 2014 | 2018 | Miklagards | Marian Miklagard | Flygården 4, C35 | 299484440 | 3900 | Nuuk |
| Første side : 10 sider tilbage [471 472 473 474 475 476 477 478 479 480] 10 sider frem : Sidste side |
Copyright © 2007 FORCE Technology