| Ædelmetalkontrollen |
| Navnestempel | Anmeldt Navnestempel | Reg dato | Afm dato | Navn | Ved | Adresse | Tlf | Postnr | Bynavn |
| MEH | M.E.H. | 1897 | 1937 | Marius E. Hansen | København | ||||
| MEI | MEI | 2001 | - | Jørgen Meincke | Sanderumvej 120 | 66157569 | 5250 | Odense SV | |
| MEIN | MEIN | 2012 | 2015 | Meincke Ure Smykker ApS | Perlegade 19 | 6400 | Sønderborg | ||
| MEIN | MEIN | 2015 | - | Clas Hagn-Meincke | Bocks Bjerg 7 | 20282394 | 6300 | Gråsten | |
| MEINCKE | Meincke | 2001 | - | Jørgen Meincke | Sanderumvej 120 | 66157569 | 5250 | Odense SV | |
| MEINERT | MEINERT | 2008 | 2009 | Meinert Trend of Time ApS | Norgesvej 6 | 76400050 | 7100 | Vejle | |
| MEKA | Meka | 1951 | 1989 | Meka Reklamegaver A/S | Vejlesøvej 94 B | 2410211 | 2840 | Holte | |
| MELAU | Melau | 1967 | 2013 | Jens Melau | Holtug Linievej 5 | 56500631 | 4660 | Store Heddinge | |
| MELGAARD | Melgaard | 1893 | 1937 | N.J. Melgaard | Holstebro | ||||
| MELLIES | MELLIES | 1990 | 1995 | Lutz Mellies | Øllemosen 1 | 53563382 | 4293 | Dianalund |
| Første side : 10 sider tilbage [461 462 463 464 465 466 467 468 469 470] 10 sider frem : Sidste side |
Copyright © 2007 FORCE Technology