| Ædelmetalkontrollen |
| Navnestempel | Anmeldt Navnestempel | Reg dato | Afm dato | Navn | Ved | Adresse | Tlf | Postnr | Bynavn |
| MAHA | MAHA | 2019 | - | Marc´Harit | 1157 | København K | |||
| MAHN | MAHN | 2018 | - | Etlivpaalandet | 3330 | Gørløse | |||
| MAI | MAI | 2016 | 2020 | Mai Copenhagen | Tagensvej 126, 4. lejl. 402 | 51268483 | 2200 | København N | |
| MAIGAARD | Maigaard | 1927 | 1937 | Chr.Maigaard | Silkeborg | ||||
| MAIH | MaiH | 2007 | 2010 | Maiken Hjulgaard | Jens Baggesens Vej 28 A | 26249006 | 9000 | Aalborg | |
| MAJ | MAJ | 2007 | 2015 | Maj Nørgaard | Bygmarken 9 Skallebølle | 61162672 | 5492 | Vissenbjerg | |
| MAJ | MAJ | 2018 | 2019 | Nørgaard Unika | Maj Nørgaard | Bygmarken 9 | 61162672 | 5492 | Vissenbjerg |
| MAJE | MAJE | 2010 | 2011 | Mai & Jensen ApS | 5220 | Odense SØ | |||
| MAJS | MAJS | 2020 | - | Marie Johanne Steffensen | Allévej 1 A | 51251096 | 3700 | Rønne | |
| MAKRO | Makro | 1987 | 1988 | Makro ApS. | Fredensvej 37 A. | 1639202 | 2920 | Charlottenlund |
| Første side : 10 sider tilbage [451 452 453 454 455 456 457 458 459 460] 10 sider frem : Sidste side |
Copyright © 2007 FORCE Technology