| Ædelmetalkontrollen |
| Navnestempel | Anmeldt Navnestempel | Reg dato | Afm dato | Navn | Ved | Adresse | Tlf | Postnr | Bynavn |
| KP | K.P. | 1942 | 1952 | Kai Erling Møller | København | ||||
| KP | K.P. | 1965 | 1973 | Kurt Pedersen | Klintevej 31 | ||||
| KP | K.P. | 1974 | 2016 | Vi Pont | Kirsten Pontoppidan | Granparken 174 | 40598381 | 2800 | Kgs. Lyngby |
| KPA | K.P.a. | 1980 | 2013 | Knud Pedersen Aps. | Sct.Clemens Torv 6 | 86121799 | 8000 | Århus C | |
| KPA | KPA | 2017 | - | Knud Pedersen Juveler, Ure, Optik, Århus A/S | Skt. Clemens Torv 6 | 86121799 | 8000 | Århus C | |
| KPE | K.P.E. | 1982 | 1984 | K.P. Emalje v/K. Pedersen | Skærbækvej 1 | 8600 | Silkeborg | ||
| KPEMAILLE | K.P.Emaille | 1984 | 1990 | K.P. Emaille | Karin Pedersen | Gødvad Bygade 2 | 86801121 | 8600 | Silkeborg |
| KR | K.R. | 1953 | 1963 | Jens Knud Rasmussen | Randers | ||||
| KR | K.R. | 1965 | 1980 | Knud Rasmussen | Ved Volden 2 | ||||
| KR | K.R. | 1983 | 1993 | Kronbo Aps. | Svogerslev Hovedgade 46 | 42371133 | 4000 | Roskilde |
| Første side : 10 sider tilbage [401 402 403 404 405 406 407 408 409 410] 10 sider frem : Sidste side |
Copyright © 2007 FORCE Technology