| Ædelmetalkontrollen |
| Navnestempel | Anmeldt Navnestempel | Reg dato | Afm dato | Navn | Ved | Adresse | Tlf | Postnr | Bynavn |
| KN | KN | 2019 | - | Karen Norup Smykker | Karen Norup | Frederiksgade 70 | 51180020 | 8000 | Århus C |
| KNDK | KNDK | 2013 | 2019 | Torsana KNDK A/S | Karlebovej 55 c/o Frederiksholm | 45560056 | 3400 | Hillerød | |
| KNDK | KNDK | 2019 | 2020 | KNDK A/S | Thujavej 43 Dyrup | 33637474 | 5250 | Odense SV | |
| KNIGHTS | KNIGHTS | 2004 | 2004 | Guld & Grønne Skove | Charlotte Knights | Fredensvej 2, Hareskovby | 23743217 | 3500 | Værløse |
| KNJ | Kn.J. | 1949 | 1973 | Knud Jensen | Fredensvej 53 | ||||
| KNK | KNK | 2020 | - | Knus & Kram | 8900 | Randers | |||
| KNN | Kn.N. | 1953 | 1973 | Knud Nielsen | Søndergade 14 | ||||
| KNP | Kn.P. | 1945 | 1988 | Knud Pedersen | Claus Pedersen | Søndergade 1, | 86820574 | 8600 | Silkeborg |
| KNUDPEDERSEN | Knud Pedersen | 1945 | 1988 | Knud Pedersen | Claus Pedersen | Søndergade 1 | 6820574 | 8600 | Silkeborg |
| KNUDSEN | Knudsen | 1906 | 1937 | M.A. Knudsen | Maribo |
| Første side : 10 sider tilbage [401 402 403 404 405 406 407 408 409 410] 10 sider frem : Sidste side |
Copyright © 2007 FORCE Technology