| Ædelmetalkontrollen |
| Navnestempel | Anmeldt Navnestempel | Reg dato | Afm dato | Navn | Ved | Adresse | Tlf | Postnr | Bynavn |
| KJR | K.J.R. | 1938 | 1973 | Karl J. Rasmussen | Nørregade 50 | ||||
| KJØ | K.Jø. | 1964 | 1984 | Knud Jørgensen | Østervold 2 | ||||
| KJØ | K.Jø. | 1986 | 1989 | Knud Jørgensen | Højvangen 41, Assentoft. | 6494350 | 8900 | Randers | |
| KJØ | K.Jø. | 1991 | 1991 | Knud Jørgensen | Højvangen 41, Assentoft | 86494358 | 8900 | Randers | |
| KJØLNER | Kjølner | 1931 | 1942 | Aage Louis Kjølner | Randers | ||||
| KJØLNER | Kjølner | 1942 | 1952 | Klara Elise K.Kjølner | Randers | ||||
| KJØLNER | KJØLNER | 2009 | 2019 | Silver House/Det Runde Hjørne | Aage Kjølner | Rådhusstræde 15 | 86421088 | 8900 | Randers |
| KJØLNER | KJØLNER | 2019 | - | Lene Kjølner | 8900 | Randers | |||
| KK | K.K. | 1926 | 1937 | Knud Aage Alfred Knudsen | Haarby | ||||
| KK | K.K. | 1947 | 1973 | Kurt Kristensen | Steen Blichersvej 19 | 3460 | Birkerød |
| Første side : 10 sider tilbage [391 392 393 394 395 396 397 398 399 400] 10 sider frem : Sidste side |
Copyright © 2007 FORCE Technology