| Ædelmetalkontrollen |
| Navnestempel | Anmeldt Navnestempel | Reg dato | Afm dato | Navn | Ved | Adresse | Tlf | Postnr | Bynavn |
| KGH | K.G.H. | 1937 | 2002 | Hans Hansen Sølvsmedie A/S | Georg jensen A/S | Platinvej 29 | 38149890 | 6000 | Kolding |
| KGJ | K.G.J. | 1908 | 1948 | Knud Georg Jensen | København | ||||
| KGJ | KGJ | 1999 | 2009 | Karsten Gade Jensen | Adelgade 37 | 86341059 | 8400 | Ebeltoft | |
| KGL | K.G.L. | 1922 | 1967 | Kaj Georg Løndahl | København | ||||
| KGR | K.Gr. | 1955 | 1980 | Fir.K. Grimstrup | Anna Grimstrup& Halgrener | Sønderborg | |||
| KGRIMSTRUP | K.Grimstrup | 1955 | 1980 | Fir. K. Grimstrup | Anna Grimstrup& Halgrener | Sønderborg | |||
| KGRJ | K.Gr.J. | 1968 | 1976 | Knud Grønnebæk Jespersen | Brunmose/Auning | ||||
| KGS | K.G.S. | 1916 | 1948 | K.Gaarde Sørensen | Grindsted | ||||
| KGØNGET | K.Gønget | 1992 | 1994 | Klaus Gønget | Christian Richards Vej 4, st. tv. | 35241919 | 1951 | Frederiksberg C | |
| KGØNGET | K. Gønget | 2002 | 2010 | Klaus Gønget | Christian Richards Vej 4, st. tv. | 35241919 | 1951 | Frederiksberg C |
| Første side : 10 sider tilbage [381 382 383 384 385 386 387 388 389 390] 10 sider frem : Sidste side |
Copyright © 2007 FORCE Technology