| Ædelmetalkontrollen |
| Navnestempel | Anmeldt Navnestempel | Reg dato | Afm dato | Navn | Ved | Adresse | Tlf | Postnr | Bynavn |
| KAR | K.A.R. | 1930 | 1985 | K.A.Rasmussen | Vestergade 41 | ||||
| KAR | KAR | 1992 | 2005 | Karins Guldsmedie | Karin Lauring | Kordilgade 53 | 53510279 | 4400 | Kalundborg |
| KARAS | KARAS | 2008 | 2018 | K. A. Rasmussen A/S | Nørre Voldgade 94-96, 1.sal | 43964742 | 1358 | København K | |
| KARENP | Karen P. | 1967 | 1988 | Karen Mabel L. Pedersen | Soldalen 4 | 2990 | Nivå | ||
| KARINL | Karin L. | 1988 | 1991 | Karin Lauring | Karins Guldsmedie | Kordilgade 53 | 53510279 | 4400 | Kalundborg |
| KARIS | KARIS | 2020 | - | Karis Dalsjø Ladefoged | Tømrergade 11, 1. tv | 40202334 | 2200 | København N | |
| KARLPEDERSEN | Karl Pedersen | 1916 | 1937 | Karl Peder Pedersen | København | ||||
| KAS | Ka.S. | 1968 | 1981 | Kai Sørensen Schødt | Hermann Stillingsvej 70 | ||||
| KASIA | Kasia | 1993 | - | Kasia Gasparski | Kompagnistræde 25, st. th | 33141680 | 1208 | København K | |
| KASTBJERG | KASTBJERG | 1988 | 2018 | Leon Kastbjerg Nielsen | Gl.Stationsvej 22,Hyllest | 86336151 | 8400 | Ebeltoft |
| Første side : 10 sider tilbage [371 372 373 374 375 376 377 378 379 380] 10 sider frem : Sidste side |
Copyright © 2007 FORCE Technology