| Ædelmetalkontrollen |
| Navnestempel | Anmeldt Navnestempel | Reg dato | Afm dato | Navn | Ved | Adresse | Tlf | Postnr | Bynavn |
| K | K | 2006 | 2006 | Kristin Gottlieb Amdam | Tjørnevænget 3 | 40766847 | 2680 | Solrød Strand | |
| K | K | 2009 | - | KOBRA.DK ApS | Gisselfeldvej 6, st | 26602040 | 2665 | Vallensbæk Strand | |
| KA | K.A. | 1905 | 1937 | K.L. Alstrup | København | ||||
| KA | KA | 1990 | 2004 | KARVANY | Søndervangs Allé 11 | 2500 | Valby | ||
| KA | K.A. | 2007 | 2007 | Stay-Gold | Kristine Sophia Algreen-Petersen | Willemoesgade 6 kld. th | 35267006 | 2100 | København Ø |
| KA | KA | 2011 | - | Kapini | Karen Piilmann Nielsen | Lauritshøj 4 | 23396297 | 8541 | Skødstrup |
| KAG | KAG | 2020 | - | Kagerup import | Anita Petersen | Gribskovvej 75 | 20681918 | 3200 | Helsinge |
| KAH | Ka.H. | 1966 | 1973 | Karl Henriksen | Sportvej 4 | ||||
| KAH | KAH | 1988 | 2000 | KARIN HERMANSEN ApS | M D Madsensvej 9 | 48172313 | 3450 | Allerød | |
| KAI | KAI | 2017 | - | TREOKAI | Nansensgade 7, kld. th | 22505655 | 1366 | København K |
| Første side : 10 sider tilbage [371 372 373 374 375 376 377 378 379 380] 10 sider frem : Sidste side |
Copyright © 2007 FORCE Technology