| Ædelmetalkontrollen |
| Navnestempel | Anmeldt Navnestempel | Reg dato | Afm dato | Navn | Ved | Adresse | Tlf | Postnr | Bynavn |
| JR | J.R. | 1958 | 1968 | Firmaet John Rasmussen | Plantagevej 62 | ||||
| JR | J.R. | 1982 | 2016 | Jørgen Rasmussen | Carl Bernhards Vej 5, 3. tv | 40520353 | 1817 | Frederiksberg C | |
| JR | JR | 2021 | - | Jan Rysgaard | Vestergade 10 Hvidbjerg | 21425771 | 7790 | Thyholm | |
| JRA | J.Ra. | 1964 | 1973 | Jørgen Rasmussen | Toftevej 15B | 3450 | Allerød | ||
| JRC | J.R.C. | 1996 | 2002 | John Robert Cloos | Lille Snødevej 9 | 20687850 | 5953 | Tranekær | |
| JRH | JRH | 2019 | - | JO RIIS-HANSEN HOLDING ApS | 2100 | København Ø | |||
| JRI | J.Ri. | 1969 | 1987 | Jørgen Ringsborg | Boelsmindevej 274 | 98451044 | 9300 | Sæby | |
| JRI | J.Ri | 1992 | 2008 | Jørgen Ringsborg | Boelsmindevej 274 | 98451044 | 9300 | Sæby | |
| JRJ | J.R.J. | 1943 | 1973 | Jens Rasmus Jensen | Holmegårdsvej 12 | ||||
| JRN | JRN | 2015 | - | Teardrops | 4100 | Ringsted |
| Første side : 10 sider tilbage [361 362 363 364 365 366 367 368 369 370] 10 sider frem : Sidste side |
Copyright © 2007 FORCE Technology