| Ædelmetalkontrollen |
| Navnestempel | Anmeldt Navnestempel | Reg dato | Afm dato | Navn | Ved | Adresse | Tlf | Postnr | Bynavn |
| JJS | JJS | 1991 | 1991 | Jørgen Jensen Sølvsmedie | Solbakken 5 | 75825688 | 7100 | Vejle | |
| JJS | JJS | 2005 | 2020 | Jan Jensen | Klokkeskovvej 17 B Stavstrup | 96164040 | 8260 | Viby J | |
| JK | J.K. | 1935 | 1990 | Jos Kahn A/S | Rosengården 13 | 1112501 | 1174 | København K | |
| JK | JK | 1995 | 1997 | JK Production | Jane Kønig | Møntergade 22 | 35158687 | 1116 | København K |
| JK | JK | 1998 | - | Jane Kønig | Gothersgade 54 | 33158687 | 1123 | København K | |
| JKA | JKa | 1979 | 2004 | Poul Ipsen | Bernstorffsvej 200 | 39638155 | 2920 | Charlottenlund | |
| JKA | JKA | 2005 | 2019 | Aktiv Guld A/S | 2625 | Vallensbæk | |||
| JKB | J.K.B. | 2002 | 2019 | Jytte Kromann Bork | 6000 | Kolding | |||
| JKBE | JKBE | 2020 | - | Jens Kristian Brønnum Eggert | 5610 | Assens | |||
| JKH | J.K.H. | 1967 | 1974 | Jørn Kruckow Hansen | Elmelundevej 23 |
| Første side : 10 sider tilbage [341 342 343 344 345 346 347 348 349 350] 10 sider frem : Sidste side |
Copyright © 2007 FORCE Technology