Ædelmetalkontrollen |
Navnestempel | Anmeldt Navnestempel | Reg dato | Afm dato | Navn | Ved | Adresse | Tlf | Postnr | Bynavn |
ANKU | ANKU | 2009 | 2018 | ANKU Silver & Stones ApS | Limfjordsvej 29 | 38874170 | 2720 | Vanløse | |
ANM | An.M. | 1981 | 2016 | Anette Madsen | Allegade 43 | 56316374 | 4690 | Haslev | |
ANM | ANM | 2018 | - | Guldsmed Anette Madsen | Allegade 43 | 25367185 | 4690 | Haslev | |
ANN | ANN | 1983 | 2004 | Guldsmedien | Anette Nørgaard Nielsen | Kirkegade 18, | 75128825 | 6700 | Esbjerg |
ANN | ANN | 2005 | 2008 | Guldsmedien I/S | Annette N. Nielsen og Henrik N. Nielsen | Kirkegade 18 | 75128825 | 6700 | Esbjerg |
ANN | ANN | 2008 | - | Guldsmedien | Henrik Nielsen | Kirkegade 18 | 75128825 | 6700 | Esbjerg |
ANNA | ANNA | 1994 | 2013 | Anna Maxen | Nordsøvej 259, Søndervig | 97316146 | 6950 | Ringkøbing | |
ANNAJØNS | ANNA JØNS | 2004 | 2005 | Anna Jøns | Anna-Maria Jøns | Bøgelundsvej 60 | 86447855 | 8900 | Randers |
ANNAMARIA | ANNA MARIA | 1984 | 1985 | A M Sveinbjørnsdottir | Sundbyvestervej 99 | 2300 | København S | ||
ANNEBLACK | ANNEBLACK | 2009 | 2010 | Anne Black ApS | c/o black | Gammel Kongevej 105 | 35107327 | 1850 | Frederiksberg C |
Første side : 10 sider tilbage [31 32 33 34 35 36 37 38 39 40] 10 sider frem : Sidste side |
Copyright © 2007 FORCE Technology