| Ædelmetalkontrollen |
| Navnestempel | Anmeldt Navnestempel | Reg dato | Afm dato | Navn | Ved | Adresse | Tlf | Postnr | Bynavn |
| JANEWIBERG | Jane Wiberg | 1959 | 1983 | Jane Wiberg | Hyskenstræde 9 | ||||
| JANH | Jan H | 1999 | 1999 | Jan Secher Hesselberg | Kidnakken 2B | 21844242 | 4930 | Maribo | |
| JANH | JAN H | 2005 | 2008 | Leif Hesselberg | Esbern Snares Vej 20 | 75831467 | 7100 | Vejle | |
| JANINA | JANINA | 1987 | 2009 | JANINA | J. & L. Nielsen | Fiolstræde 16 | 33123394 | 1171 | København K |
| JANINA | JANINA | 2010 | 2011 | Janina | 1171 | København K | |||
| JANJ | Jan.J. | 1989 | 2001 | Jan Jørgensen | Langesbjergvej 21 Gjøl | 40177376 | 9440 | Aabybro | |
| JANJ | JANJ | 2010 | 2015 | JAN JENSEN. URE-OPTIK-GULD-SØLV ApS | Torvegade 23 c/o Jan Jensen | 74673274 | 6330 | Padborg | |
| JANJ | JANJ | 2017 | - | Jan Jørgensen | Langesbjergvej 21 Gjøl | 40177376 | 9440 | Aabybro | |
| JANNE | Janne | 1979 | 1981 | Janne Lis Simonsen | Lille Mosevej 8 | 3050 | Humlebæk | ||
| JANNEBANG | Janne Bang | 1968 | 1973 | Janne Bang | Tordenskjoldsgade 17 |
| Første side : 10 sider tilbage [331 332 333 334 335 336 337 338 339 340] 10 sider frem : Sidste side |
Copyright © 2007 FORCE Technology