| Ædelmetalkontrollen |
| Navnestempel | Anmeldt Navnestempel | Reg dato | Afm dato | Navn | Ved | Adresse | Tlf | Postnr | Bynavn |
| JALY | Ja.Ly. | 1982 | 1988 | Jane Lynggaard | Helgebakken 64 | 4000 | Roskilde | ||
| JAM | J.A.M. | 2002 | 2015 | Arbuckle Design | Jennifer Arbuckle Maude | Kroslippe 5 | 75162805 | 6720 | Fanø |
| JAMANN | J.A.MANN | 2007 | - | Jens Alstrup Engemann | Sindshvilevej 6, 1. th | 20643664 | 2000 | Frederiksberg | |
| JAN | J.A.N. | 1962 | 1972 | Jens Anker Nielsen | Rentemestervej 31 | ||||
| JAN | JAN | 1974 | 1977 | Jan Kofod | Jagtvej 101 | 35856905 | 2200 | København N | |
| JAN | Jan | 1990 | 1999 | Jan Kofod | Jagtvej 101 | 35856905 | 2200 | København N | |
| JAN | JAN | 2008 | 2015 | Janus A/S | 2900 | Hellerup | |||
| JANE | Jane | 1996 | 1996 | Jane Pørtner | Wredeslund | Maribovej 25 | 53881945 | 4930 | Maribo |
| JANE&FINN | Jane & Finn | 1971 | 1977 | Fir. Jane & Finn | J.Wiberg & F. Lohmann | Hyskenstræde 9 | |||
| JANEBURCHARD | JANE BURCHARD | 2004 | 2012 | Jane Burchard P/S | Dageløkkevej 10 | 22244330 | 3050 | Humlebæk |
| Første side : 10 sider tilbage [331 332 333 334 335 336 337 338 339 340] 10 sider frem : Sidste side |
Copyright © 2007 FORCE Technology