| Ædelmetalkontrollen |
| Navnestempel | Anmeldt Navnestempel | Reg dato | Afm dato | Navn | Ved | Adresse | Tlf | Postnr | Bynavn |
| HØ | H.Ø. | 1984 | 2010 | Per Hørning | 8543 | Hornslet | |||
| HØG | HØG | 2001 | 2007 | H-Trading | Jan Høgskilde | Kløverbo 3 | 43734603 | 2665 | Vallensbæk Strand |
| HØG | HØG | 2007 | 2014 | Høgskilde & Co. ApS | Kløverbo 3 | 43734603 | 2665 | Vallensbæk Strand | |
| HØJ | Høj | 1994 | 2009 | Højers Ravsliberi | Benny Moore Højer | Højtvedvej 7, Mygdal | 98975223 | 9800 | Hjørring |
| HØJ | HØJ | 2013 | 2020 | Humanz Schmuck | 8270 | Højbjerg | |||
| HØJER | HØJER | 2014 | 2014 | Martin Højer Kristensen | 6091 | Bjert | |||
| HØR | HØR | 2020 | - | Malene Hørslev Rasmussen | 5953 | Tranekær | |||
| HØY | HØY | 2016 | - | Thor Høy | 2200 | København N | |||
| HØYER | HØYER | 1976 | 1995 | Høyer Juveler & Guldsmed | ApS. | Hovedgaden 70 A Pobox 196 | 42875792 | 2800 | Kgs. Lyngby |
| HAA | Ha.A. | 1973 | 1973 | Hans Andersen | Smallegade 41 |
| Første side : 10 sider tilbage [311 312 313 314 315 316 317 318 319 320] 10 sider frem : Sidste side |
Copyright © 2007 FORCE Technology