| Ædelmetalkontrollen |
| Navnestempel | Anmeldt Navnestempel | Reg dato | Afm dato | Navn | Ved | Adresse | Tlf | Postnr | Bynavn |
| HJ | H.J. | 1975 | 2005 | Henning Jansen | Silkeborgvej 318 | 8230 | Åbyhøj | ||
| HJ | HJ | 2008 | 2017 | Jensen Opals | 9500 | Hobro | |||
| HJ | HJ | 2017 | - | Jensen Opals | Helle Edelweiss Jensen | Kornvangen 23 | 91809463 | 8400 | Ebeltoft |
| HJB | H.J.B. | 1916 | 1937 | Hans Jørgen Brodersen | Ølgod | ||||
| HJC | H.J.C. | 1967 | 1973 | Hans Jørgen Christensen | Amagerfælledvej 35 | ||||
| HJE | H.J.E. | 1967 | 1987 | Hans Jørgen Ellegaard | Grønnegade 4 | ||||
| HJEF | H.J.Ef. | 1958 | 1968 | Fa. Holger Jensens Eftf. | I. Elbro Jensen | Søndergade 29 | |||
| HJELM | HJELM | 2010 | 2012 | Hjelm | 2100 | København Ø | |||
| HJELM | HJELM | 2014 | 2019 | TINA HJELM ApS | 1255 | København K | |||
| HJERL | HJERL | 1992 | 1993 | Brit Hjerl Lillelund | Rimmen 14 | 98852036 | 9340 | Asaa |
| Første side : 10 sider tilbage [281 282 283 284 285 286 287 288 289 290] 10 sider frem : Sidste side |
Copyright © 2007 FORCE Technology