Ædelmetalkontrollen |
Navnestempel | Anmeldt Navnestempel | Reg dato | Afm dato | Navn | Ved | Adresse | Tlf | Postnr | Bynavn |
ENIG | ENIG | 1988 | - | C. Andersen & Enig | Karen Olsdatters Stræde 7 | 46350699 | 4000 | Roskilde | |
ENK | ENK | 2008 | 2016 | Enkegaard | Sanne Enkegaard | Æblehaven 1 | 57822292 | 4180 | Sorø |
ENNA | ENNA | 1983 | - | Magnus Enna | Jægersborg Alle 9 | 26704735 | 2920 | Charlottenlund | |
ENP | En.P. | 1964 | 1966 | Engelhard Pedersen | Hirsevej 26 | ||||
ENT | E.N.T. | 1968 | 1973 | Ernst N. Thamsen | Hulgårdsvej 15 | ||||
EO | E.O. | 1973 | 1982 | Ejnar Olsen | Frugthegnet 17 | 2830 | Virum | ||
EOL | E.O-L. | 1935 | 1945 | Edward Olsen-Lembke | Aarhus | ||||
EOL | E.O-L. | 1955 | 1973 | Edward Oldenfeldt-Lembke | Frederiksgade 77 | ||||
EOP | E.& O.P. | 1893 | 1937 | E.& O.Poulsen | København | ||||
EP | E.P. | 1947 | 1973 | Erik Johan Petersen | Klosterstræde 8 |
Første side : 10 sider tilbage [191 192 193 194 195 196 197 198 199 200] 10 sider frem : Sidste side |
Copyright © 2007 FORCE Technology