Ædelmetalkontrollen |
Navnestempel | Anmeldt Navnestempel | Reg dato | Afm dato | Navn | Ved | Adresse | Tlf | Postnr | Bynavn |
CP | C.P. | 1937 | 1948 | Conrad Petersen | Rosenborggade 9 | ||||
CP | C.P. | 1963 | 1973 | Conrad Petersen | Rosenborggade 9 | ||||
CP | CP | 1988 | 1993 | Tornerose Guld & Sølv | Gitta Petersen | Kalkbrudsvej 3 B | 56730214 | 4640 | Fakse |
CP | CP | 1995 | 2001 | Tornerose Guld & Sølv | Gitta Petersen | Kalkbrudsvej 3 B | 56730214 | 4640 | Fakse |
CP | CP | 2003 | 2011 | Carsten Petersen | c/o Smykkesmedien ApS Østergade 5 | 55342412 | 4930 | Maribo | |
CP | CP | 2018 | - | Carsten Petersen | Parkvej 55 | 61714720 | 4990 | Sakskøbing | |
CPA | CPA | 2010 | - | Charlotte Pankoke ApS | Goldschmidtsvej 19 | 26110076 | 2000 | Frederiksberg | |
CPB | C.P.B. | 1904 | 1948 | C.P. Bottelet | Ribe | ||||
CPE | C.Pe. | 1925 | 1937 | Peter Conrad Petersen | København | ||||
CPE | CPE | 2014 | 2020 | Cassiopeia Guld og Sølv Aps | Ringstedgade 14 A | 55771550 | 4700 | Næstved |
Første side : 10 sider tilbage [131 132 133 134 135 136 137 138 139 140] 10 sider frem : Sidste side |
Copyright © 2007 FORCE Technology